期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279757 | 13 | 小 单 | |||
3279756 | 20:57 | 6+2+3=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3279755 | 20:53 | 1+7+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3279754 | 20:50 | 6+5+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3279753 | 20:46 | 8+7+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3279752 | 20:43 | 3+8+9=20 | 00 | 小 双 | 对 |
3279751 | 20:39 | 0+4+4=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3279750 | 20:36 | 1+1+5=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3279749 | 20:32 | 9+9+4=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3279748 | 20:29 | 8+6+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3279747 | 20:25 | 2+1+0=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3279746 | 20:22 | 7+8+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3279745 | 20:18 | 9+4+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3279744 | 20:15 | 2+6+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3279743 | 20:11 | 3+5+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3279742 | 20:08 | 4+8+9=21 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279756 | 11 | 小 | 单 | ||
3279755 | 11 | 小 | 单 | ||
3279754 | 19 | 大 | 单 | ||
3279753 | 19 | 大 | 单 | ||
3279752 | 20 | 大 | 双 | ||
3279751 | 08 | 小 | 双 | ||
3279750 | 07 | 小 | 单 | ||
3279749 | 22 | 大 | 双 | ||
3279748 | 14 | 大 | 双 | ||
3279747 | 03 | 小 | 单 | ||
3279746 | 24 | 大 | 双 | ||
3279745 | 21 | 大 | 单 | ||
3279744 | 15 | 大 | 单 | ||
3279743 | 08 | 小 | 双 | ||
3279742 | 21 | 大 | 单 | ||
3279741 | 19 | 大 | 单 | ||
3279740 | 14 | 大 | 双 | ||
3279739 | 15 | 大 | 单 | ||
3279738 | 12 | 小 | 双 | ||
3279737 | 17 | 大 | 单 | ||
3279736 | 10 | 小 | 双 | ||
3279735 | 12 | 小 | 双 | ||
3279734 | 13 | 小 | 单 | ||
3279733 | 23 | 大 | 单 | ||
3279732 | 06 | 小 | 双 | ||
3279731 | 18 | 大 | 双 | ||
3279730 | 12 | 小 | 双 | ||
3279729 | 10 | 小 | 双 | ||
3279728 | 19 | 大 | 单 | ||
3279727 | 15 | 大 | 单 | ||
3279726 | 19 | 大 | 单 | ||
3279725 | 10 | 小 | 双 | ||
3279724 | 05 | 小 | 单 | ||
3279723 | 15 | 大 | 单 | ||
3279722 | 14 | 大 | 双 | ||
3279721 | 07 | 小 | 单 | ||
3279720 | 10 | 小 | 双 | ||
3279719 | 10 | 小 | 双 | ||
3279718 | 16 | 大 | 双 | ||
3279717 | 11 | 小 | 单 | ||
3279716 | 14 | 大 | 双 | ||
3279715 | 12 | 小 | 双 | ||
3279714 | 07 | 小 | 单 | ||
3279713 | 17 | 大 | 单 | ||
3279712 | 19 | 大 | 单 | ||
3279711 | 14 | 大 | 双 | ||
3279710 | 19 | 大 | 单 | ||
3279709 | 14 | 大 | 双 | ||
3279708 | 19 | 大 | 单 | ||
3279707 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出11 16 12 07 11 12 20 09 12 17 |