期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279865 | 13 | 单 | |||
3279864 | 03:15 | 6+0+4=10 | 11 | 单 | 错 |
3279863 | 03:11 | 7+8+0=15 | 09 | 单 | 对 |
3279862 | 03:08 | 3+9+2=14 | 18 | 双 | 对 |
3279861 | 03:04 | 6+5+5=16 | 12 | 双 | 对 |
3279860 | 03:01 | 4+1+6=11 | 11 | 单 | 对 |
3279859 | 02:57 | 6+2+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3279858 | 02:54 | 8+2+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3279857 | 02:50 | 3+5+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3279856 | 02:47 | 3+2+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3279855 | 02:43 | 2+1+5=08 | 15 | 单 | 错 |
3279854 | 02:40 | 5+5+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3279853 | 02:36 | 2+6+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3279852 | 02:33 | 1+6+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3279851 | 02:29 | 1+9+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3279850 | 02:26 | 0+8+2=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 | ||
3279861 | 16 | 大 | 双 | ||
3279860 | 11 | 小 | 单 | ||
3279859 | 12 | 小 | 双 | ||
3279858 | 18 | 大 | 双 | ||
3279857 | 10 | 小 | 双 | ||
3279856 | 10 | 小 | 双 | ||
3279855 | 08 | 小 | 双 | ||
3279854 | 16 | 大 | 双 | ||
3279853 | 11 | 小 | 单 | ||
3279852 | 11 | 小 | 单 | ||
3279851 | 10 | 小 | 双 | ||
3279850 | 10 | 小 | 双 | ||
3279849 | 23 | 大 | 单 | ||
3279848 | 19 | 大 | 单 | ||
3279847 | 11 | 小 | 单 | ||
3279846 | 14 | 大 | 双 | ||
3279845 | 11 | 小 | 单 | ||
3279844 | 15 | 大 | 单 | ||
3279843 | 22 | 大 | 双 | ||
3279842 | 11 | 小 | 单 | ||
3279841 | 11 | 小 | 单 | ||
3279840 | 14 | 大 | 双 | ||
3279839 | 10 | 小 | 双 | ||
3279838 | 13 | 小 | 单 | ||
3279837 | 13 | 小 | 单 | ||
3279836 | 13 | 小 | 单 | ||
3279835 | 20 | 大 | 双 | ||
3279834 | 13 | 小 | 单 | ||
3279833 | 17 | 大 | 单 | ||
3279832 | 23 | 大 | 单 | ||
3279831 | 12 | 小 | 双 | ||
3279830 | 08 | 小 | 双 | ||
3279829 | 21 | 大 | 单 | ||
3279828 | 22 | 大 | 双 | ||
3279827 | 20 | 大 | 双 | ||
3279826 | 13 | 小 | 单 | ||
3279825 | 11 | 小 | 单 | ||
3279824 | 08 | 小 | 双 | ||
3279823 | 17 | 大 | 单 | ||
3279822 | 11 | 小 | 单 | ||
3279821 | 19 | 大 | 单 | ||
3279820 | 09 | 小 | 单 | ||
3279819 | 12 | 小 | 双 | ||
3279818 | 13 | 小 | 单 | ||
3279817 | 12 | 小 | 双 | ||
3279816 | 09 | 小 | 单 | ||
3279815 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 10 11 10 14 16 06 07 14 14 |