期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262301 | 10 | 小 双 | |||
3262300 | 10:29 | 0+0+5=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3262299 | 10:25 | 8+0+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3262298 | 10:22 | 5+9+1=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3262297 | 10:18 | 6+6+9=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3262296 | 10:15 | 2+1+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3262295 | 10:11 | 9+5+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3262294 | 10:08 | 6+4+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3262293 | 10:04 | 9+6+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3262292 | 10:01 | 8+5+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3262291 | 09:57 | 0+8+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3262290 | 09:54 | 6+4+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3262289 | 09:50 | 4+8+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3262288 | 09:47 | 7+1+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3262287 | 09:43 | 4+9+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3262286 | 09:40 | 4+0+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262300 | 05 | 小 | 单 | ||
3262299 | 12 | 小 | 双 | ||
3262298 | 15 | 大 | 单 | ||
3262297 | 21 | 大 | 单 | ||
3262296 | 12 | 小 | 双 | ||
3262295 | 17 | 大 | 单 | ||
3262294 | 13 | 小 | 单 | ||
3262293 | 20 | 大 | 双 | ||
3262292 | 13 | 小 | 单 | ||
3262291 | 13 | 小 | 单 | ||
3262290 | 15 | 大 | 单 | ||
3262289 | 15 | 大 | 单 | ||
3262288 | 12 | 小 | 双 | ||
3262287 | 14 | 大 | 双 | ||
3262286 | 10 | 小 | 双 | ||
3262285 | 16 | 大 | 双 | ||
3262284 | 18 | 大 | 双 | ||
3262283 | 15 | 大 | 单 | ||
3262282 | 16 | 大 | 双 | ||
3262281 | 19 | 大 | 单 | ||
3262280 | 16 | 大 | 双 | ||
3262279 | 17 | 大 | 单 | ||
3262278 | 02 | 小 | 双 | ||
3262277 | 07 | 小 | 单 | ||
3262276 | 20 | 大 | 双 | ||
3262275 | 11 | 小 | 单 | ||
3262274 | 06 | 小 | 双 | ||
3262273 | 12 | 小 | 双 | ||
3262272 | 09 | 小 | 单 | ||
3262271 | 12 | 小 | 双 | ||
3262270 | 14 | 大 | 双 | ||
3262269 | 17 | 大 | 单 | ||
3262268 | 12 | 小 | 双 | ||
3262267 | 14 | 大 | 双 | ||
3262266 | 16 | 大 | 双 | ||
3262265 | 14 | 大 | 双 | ||
3262264 | 14 | 大 | 双 | ||
3262263 | 05 | 小 | 单 | ||
3262262 | 15 | 大 | 单 | ||
3262261 | 10 | 小 | 双 | ||
3262260 | 15 | 大 | 单 | ||
3262259 | 17 | 大 | 单 | ||
3262258 | 20 | 大 | 双 | ||
3262257 | 05 | 小 | 单 | ||
3262256 | 18 | 大 | 双 | ||
3262255 | 14 | 大 | 双 | ||
3262254 | 19 | 大 | 单 | ||
3262253 | 19 | 大 | 单 | ||
3262252 | 14 | 大 | 双 | ||
3262251 | 09 | 小 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出14 20 09 10 06 22 02 19 15 |