网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261520 | 86s | 21 | 大 单 | ||
3261519 | 11:49 | 8+9+7=24 | 27 | 大 单 | 对 |
3261518 | 11:46 | 4+9+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3261517 | 11:42 | 0+5+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3261516 | 11:39 | 4+3+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3261515 | 11:35 | 0+0+9=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3261514 | 11:32 | 4+2+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3261513 | 11:28 | 8+8+6=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3261512 | 11:25 | 6+9+9=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3261511 | 11:21 | 3+2+9=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3261510 | 11:18 | 5+0+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3261509 | 11:14 | 6+7+6=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3261508 | 11:11 | 2+7+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3261507 | 11:07 | 6+7+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3261506 | 11:04 | 4+0+9=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3261505 | 11:00 | 7+1+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261519 | 24 | 大 | 双 | ||
3261518 | 13 | 小 | 单 | ||
3261517 | 12 | 小 | 双 | ||
3261516 | 10 | 小 | 双 | ||
3261515 | 09 | 小 | 单 | ||
3261514 | 11 | 小 | 单 | ||
3261513 | 22 | 大 | 双 | ||
3261512 | 24 | 大 | 双 | ||
3261511 | 14 | 大 | 双 | ||
3261510 | 12 | 小 | 双 | ||
3261509 | 19 | 大 | 单 | ||
3261508 | 11 | 小 | 单 | ||
3261507 | 16 | 大 | 双 | ||
3261506 | 13 | 小 | 单 | ||
3261505 | 11 | 小 | 单 | ||
3261504 | 20 | 大 | 双 | ||
3261503 | 08 | 小 | 双 | ||
3261502 | 19 | 大 | 单 | ||
3261501 | 14 | 大 | 双 | ||
3261500 | 16 | 大 | 双 | ||
3261499 | 10 | 小 | 双 | ||
3261498 | 11 | 小 | 单 | ||
3261497 | 22 | 大 | 双 | ||
3261496 | 19 | 大 | 单 | ||
3261495 | 13 | 小 | 单 | ||
3261494 | 16 | 大 | 双 | ||
3261493 | 19 | 大 | 单 | ||
3261492 | 10 | 小 | 双 | ||
3261491 | 10 | 小 | 双 | ||
3261490 | 20 | 大 | 双 | ||
3261489 | 15 | 大 | 单 | ||
3261488 | 07 | 小 | 单 | ||
3261487 | 11 | 小 | 单 | ||
3261486 | 12 | 小 | 双 | ||
3261485 | 13 | 小 | 单 | ||
3261484 | 12 | 小 | 双 | ||
3261483 | 15 | 大 | 单 | ||
3261482 | 22 | 大 | 双 | ||
3261481 | 10 | 小 | 双 | ||
3261480 | 14 | 大 | 双 | ||
3261479 | 11 | 小 | 单 | ||
3261478 | 14 | 大 | 双 | ||
3261477 | 07 | 小 | 单 | ||
3261476 | 16 | 大 | 双 | ||
3261475 | 05 | 小 | 单 | ||
3261474 | 14 | 大 | 双 | ||
3261473 | 09 | 小 | 单 | ||
3261472 | 13 | 小 | 单 | ||
3261471 | 09 | 小 | 单 | ||
3261470 | 13 | 小 | 单 |
400期内,24共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
24后开出22 20 13 08 16 |