期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279832 | 16 | 大 | |||
3279831 | 01:19 | 3+9+0=12 | 12 | 小 | 对 |
3279830 | 01:16 | 5+1+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3279829 | 01:12 | 9+8+4=21 | 21 | 大 | 对 |
3279828 | 01:09 | 6+9+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3279827 | 01:05 | 5+9+6=20 | 14 | 大 | 对 |
3279826 | 01:02 | 6+2+5=13 | 10 | 小 | 对 |
3279825 | 00:58 | 4+0+7=11 | 17 | 大 | 错 |
3279824 | 00:55 | 1+5+2=08 | 07 | 小 | 对 |
3279823 | 00:51 | 4+8+5=17 | 10 | 小 | 错 |
3279822 | 00:48 | 7+1+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3279821 | 00:44 | 8+7+4=19 | 11 | 小 | 错 |
3279820 | 00:41 | 3+2+4=09 | 22 | 大 | 错 |
3279819 | 00:37 | 5+7+0=12 | 03 | 小 | 对 |
3279818 | 00:34 | 0+5+8=13 | 12 | 小 | 对 |
3279817 | 00:30 | 7+5+0=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279831 | 12 | 小 | 双 | ||
3279830 | 08 | 小 | 双 | ||
3279829 | 21 | 大 | 单 | ||
3279828 | 22 | 大 | 双 | ||
3279827 | 20 | 大 | 双 | ||
3279826 | 13 | 小 | 单 | ||
3279825 | 11 | 小 | 单 | ||
3279824 | 08 | 小 | 双 | ||
3279823 | 17 | 大 | 单 | ||
3279822 | 11 | 小 | 单 | ||
3279821 | 19 | 大 | 单 | ||
3279820 | 09 | 小 | 单 | ||
3279819 | 12 | 小 | 双 | ||
3279818 | 13 | 小 | 单 | ||
3279817 | 12 | 小 | 双 | ||
3279816 | 09 | 小 | 单 | ||
3279815 | 16 | 大 | 双 | ||
3279814 | 12 | 小 | 双 | ||
3279813 | 08 | 小 | 双 | ||
3279812 | 16 | 大 | 双 | ||
3279811 | 10 | 小 | 双 | ||
3279810 | 15 | 大 | 单 | ||
3279809 | 11 | 小 | 单 | ||
3279808 | 09 | 小 | 单 | ||
3279807 | 12 | 小 | 双 | ||
3279806 | 19 | 大 | 单 | ||
3279805 | 12 | 小 | 双 | ||
3279804 | 20 | 大 | 双 | ||
3279803 | 21 | 大 | 单 | ||
3279802 | 07 | 小 | 单 | ||
3279801 | 06 | 小 | 双 | ||
3279800 | 10 | 小 | 双 | ||
3279799 | 14 | 大 | 双 | ||
3279798 | 13 | 小 | 单 | ||
3279797 | 12 | 小 | 双 | ||
3279796 | 11 | 小 | 单 | ||
3279795 | 12 | 小 | 双 | ||
3279794 | 11 | 小 | 单 | ||
3279793 | 20 | 大 | 双 | ||
3279792 | 11 | 小 | 单 | ||
3279791 | 15 | 大 | 单 | ||
3279790 | 06 | 小 | 双 | ||
3279789 | 21 | 大 | 单 | ||
3279788 | 06 | 小 | 双 | ||
3279787 | 22 | 大 | 双 | ||
3279786 | 14 | 大 | 双 | ||
3279785 | 06 | 小 | 双 | ||
3279784 | 15 | 大 | 单 | ||
3279783 | 13 | 小 | 单 | ||
3279782 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【24】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出09 13 16 09 19 13 11 15 10 18 |